欢迎登录无锡市人民医院官方网站!
当前所在位置:新闻中心 >> 公告栏 >> 内容阅读
2023年高端紧缺人才公开招聘第一批测评成绩公示三
2023年04月21日       点击数:     
2023年高端紧缺人才公开招聘第一批测评成绩公示三
序号 岗位代码 报考岗位 抽签号 面试成绩 名次 是否进入体检
1 G2 专科PI 1 88 1
2 G2 专科PI 3 79.8 2
3 G2 专科PI 4 55.2 3
4 G2 专科PI 2 53.6 4
5 G3 技术骨干 23 91.5 1
6 G3 技术骨干 5 89.2 2
7 G3 技术骨干 11 87.8 3
8 G3 技术骨干 1 87.6 4
9 G3 技术骨干 4 87.6 4
10 G3 技术骨干 26 87.4 6
11 G3 技术骨干 19 87.2 7
12 G3 技术骨干 22 87.2 7
13 G3 技术骨干 12 86.2 9
14 G3 技术骨干 17 86.2 9
15 G3 技术骨干 14 85.8 11
16 G3 技术骨干 24 85.8 11
17 G3 技术骨干 10 85.4 13
18 G3 技术骨干 15 85.2 14
19 G3 技术骨干 9 85.2 14
20 G3 技术骨干 16 85 16
21 G3 技术骨干 2 84.4 17
22 G3 技术骨干 7 84.2 18
23 G3 技术骨干 25 83.2 19
24 G3 技术骨干 18 81 20
25 G3 技术骨干 20 55.8 21
26 G3 技术骨干 6 55.8 21
27 G3 技术骨干 13 55.4 23
28 G3 技术骨干 3 55.4 23
29 G3 技术骨干 8 52.8 25
30 G3 技术骨干 21 放弃 26


打印此页】 【返回】【顶部】【关闭