| 无锡市人民医院体检套餐 | |
| 基础套餐(一)男 950元 | |
| 检查项目 | 检查内容 |
| 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
| 内科 | 心肺听诊、腹部触诊 |
| 外科 | 甲状腺、浅表淋巴结、脊柱、四肢关节等 |
| 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体等 |
| 眼科 | 结膜、角膜、裂隙灯检查等 |
| 血细胞分析 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数等 |
| 尿常规 | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿酮体、尿比重、尿PH值等 |
| 大便检查 | 粪便隐血 |
| 生化检查 | 总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、γ谷氨酰转移酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶、球蛋白等 |
| 尿素、肌酐 | |
| 尿酸 | |
| 葡萄糖 | |
| 甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇 | |
| 甲状腺功能 | 甲状腺三项(FT3、FT4、TSH) |
| 胃幽门螺杆菌检测 | 幽门螺杆菌抗体 |
| 肿瘤指标 (发光法) |
甲胎蛋白(AFP) |
| 癌胚抗原(CEA) | |
| 糖类抗原(CA-199) | |
| 糖类抗原测定CA24-2 | |
| 前列腺特异性抗原(PSA) | |
| 心功能 | 静态心电图检查 |
| 放射检查 | DR全胸正位(要求:在健康体检中放射线应用一般不能超过1次/年。) |
| 彩超检查 | 彩超(肝胆脾胰) |
| 彩超(双肾) | |
| 彩超(甲状腺) | |
| 其他 | 采血、材料费、早餐 |
| 基础套餐(一)女未婚 1068元 | |
| 检查项目 | 检查内容 |
| 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
| 内科 | 心肺听诊、腹部触诊 |
| 外科 | 甲状腺、浅表淋巴结、脊柱、四肢关节等 |
| 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体等 |
| 眼科 | 结膜、角膜、裂隙灯检查等 |
| 血细胞分析 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数等 |
| 尿常规 | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿酮体、尿比重、尿PH值等 |
| 大便检查 | 粪便隐血 |
| 生化检查 | 总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、γ谷氨酰转移酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶、球蛋白等 |
| 尿素、肌酐 | |
| 尿酸 | |
| 葡萄糖 | |
| 甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇 | |
| 甲状腺功能 | 甲状腺三项(FT3、FT4、TSH) |
| 胃幽门螺杆菌检测 | 幽门螺杆菌抗体 |
| 肿瘤指标 (发光法) |
甲胎蛋白(AFP) |
| 癌胚抗原(CEA) | |
| 糖类抗原(CA-199) | |
| 糖类抗原测定CA24-2 | |
| 心功能 | 静态心电图检查 |
| 放射检查 | DR全胸正位(要求:在健康体检中放射线应用一般不能超过1次/年。) |
| 彩超检查 | 彩超(肝胆脾胰) |
| 彩超(双肾) | |
| 彩超(甲状腺) | |
| 彩超(右侧乳腺) | |
| 彩超(左侧乳腺) | |
| 其他 | 采血、材料费、早餐 |
| 基础套餐(一)女已婚 1500元 | |
| 检查项目 | 检查内容 |
| 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
| 内科 | 心肺听诊、腹部触诊 |
| 外科 | 甲状腺、浅表淋巴结、脊柱、四肢关节等 |
| 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体等 |
| 眼科 | 结膜、角膜、裂隙灯检查等 |
| 血细胞分析 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数等 |
| 尿常规 | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿酮体、尿比重、尿PH值等 |
| 大便检查 | 粪便隐血 |
| 生化检查 | 总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、γ谷氨酰转移酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶、球蛋白等 |
| 尿素、肌酐 | |
| 尿酸 | |
| 葡萄糖 | |
| 甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇 | |
| 甲状腺功能 | 甲状腺三项(FT3、FT4、TSH) |
| 胃幽门螺杆菌检测 | 幽门螺杆菌抗体 |
| 肿瘤指标 (发光法) |
甲胎蛋白(AFP) |
| 癌胚抗原(CEA) | |
| 糖类抗原(CA-199) | |
| 糖类抗原测定CA24-2 | |
| 心功能 | 静态心电图检查 |
| 放射检查 | DR全胸正位(要求:在健康体检中放射线应用一般不能超过1次/年。) |
| 彩超检查 | 彩超(肝胆脾胰) |
| 彩超(双肾) | |
| 彩超(甲状腺) | |
| 彩超(右侧乳腺) | |
| 彩超(左侧乳腺) | |
| 彩超(经阴道妇科) | |
| 妇科检查 | 妇科常规检查 |
| 液基细胞学超薄片技术(AutoCyte) | |
| 阴道分泌物检查 | |
| 其他 | 采血、材料费、早餐 |
| 基础套餐(二)男 1316元 | |
| 检查项目 | 检查内容 |
| 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
| 内科 | 心肺听诊、腹部触诊 |
| 外科 | 甲状腺、浅表淋巴结、脊柱、四肢关节等 |
| 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体等 |
| 眼科 | 结膜、角膜、裂隙灯检查等 |
| 血细胞分析 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数等 |
| 尿常规 | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿酮体、尿比重、尿PH值等 |
| 大便检查 | 粪便隐血 |
| 生化检查 | 总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、γ谷氨酰转移酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶、球蛋白等 |
| 尿素、肌酐 | |