| 甲状腺疾病风险评估体检套餐 1253元 | |
| 检查项目 | 检查内容 |
| 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
| 内科 | 心肺听诊、腹部触诊 |
| 外科 | 甲状腺、浅表淋巴结、脊柱、四肢关节等 |
| 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体等 |
| 眼科 | 结膜、角膜、裂隙灯检查等 |
| 血细胞分析 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数等 |
| 尿常规 | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿酮体、尿比重、尿PH值等 |
| 尿液检查 | 尿蛋白肌酐比值 |
| 大便检查 | 粪便隐血 |
| 生化检查 | 总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、γ谷氨酰转移酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶、球蛋白等 |
| 尿素、肌酐 | |
| 尿酸 | |
| 葡萄糖 | |
| 甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇 | |
| 胱抑素C | |
| 肿瘤指标 (发光法) |
甲胎蛋白(AFP) |
| 癌胚抗原(CEA) | |
| 糖类抗原(CA-199) | |
| 糖类抗原测定CA24-2 | |
| 糖类抗原(CA-125)【女】/前列腺特异性抗原(PSA)【男】 | |
| 甲状腺功能 | 甲状腺五项(FT3、FT4、TSH、T3、T4) |
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO) | |
| 促甲状腺素受体抗体(TRAb) | |
| 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb) | |
| 血清甲状腺球蛋白(HTG) | |
| 降钙素 | |
| 心功能 | 静态心电图检查 |
| 放射检查 | DR全胸正位(要求:在健康体检中放射线应用一般不能超过1次/年。) |
| 彩超检查 | 彩超(肝胆脾胰) |
| 彩超(双肾) | |
| 彩超检查 | 彩超(甲状腺) |
| 其他 | 采血、材料费、早餐 |
| 糖尿病风险筛查体检套餐 2571元 | |
| 检查项目 | 检查内容 |
| 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
| 内科 | 心肺听诊、腹部触诊 |
| 外科 | 甲状腺、浅表淋巴结、脊柱、四肢关节等 |
| 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体等 |
| 眼科 | 结膜、角膜、裂隙灯下眼底检查等 |
| 血细胞分析 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数等 |
| 尿液分析(含沉渣) | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿酮体、尿比重、尿PH值、红细胞形态等 |
| 尿液检查 | 尿蛋白肌酐比值 |
| 大便检查 | 粪便隐血 |
| 生化检查 | 总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、γ谷氨酰转移酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶、球蛋白等 |
| 尿素、肌酐 | |
| 尿酸 | |
| 葡萄糖 | |
| 脂蛋白组合 | |
| 甘胆酸测定 | |
| 胱抑素C | |
| 电解质组合(钾、钠、氯、钙、镁、总二氧化碳) | |
| 血糖测定 | 糖化血红蛋白 |
| 胰岛素+C肽(空腹) | |
| 血糖(餐后2小时) | |
| 胰岛素+C肽(餐后2小时) | |
| 肿瘤指标 (发光法) |
甲胎蛋白(AFP) |
| 癌胚抗原(CEA) | |
| 糖类抗原(CA-199) | |
| 糖类抗原测定CA24-2 | |
| 糖类抗原(CA-125)【女】/前列腺特异性抗原(PSA)【男】 | |
| 细胞角蛋白19片段 | |
| 骨代谢检测 | 25-羟维生素D测定 |
| 心功能 | 静态心电图检查 |
| 心脏超声 | |
| 营养评估 | 人体成份分析 |
| 放射检查 | 多排螺旋CT平扫(胸部)(要求:在健康体检中放射线应用一般不能超过1次/年。) |
| 彩超检查 | 彩超(肝胆脾胰) |
| 彩超(双肾) | |
| 彩超(甲状腺) | |
| 彩超(颈动脉) | |
| 血管病变早期检测 | 动脉硬化检测 |
| 脑循环 | 颅内多普勒血流图(TCD) |
| 其他 | 采血、材料费、早餐 |
| 心脑血管疾病风险筛查体检套餐 3421元 | |
| 检查项目 | 检查内容 |
| 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
| 内科 | 心肺听诊、腹部触诊 |
| 外科 | 甲状腺、浅表淋巴结、脊柱、四肢关节等 |
| 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体等 |
| 眼科 | 结膜、角膜、裂隙灯下眼底检查等 |
| 血细胞分析 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数等 |
| 尿液分析(含沉渣) | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿酮体、尿比重、尿PH值、红细胞形态等 |
| 尿液检查 | 尿蛋白肌酐比值 |
| 大便检查 | 粪便隐血 |
| 生化检查 | 总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、γ谷氨酰转移酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶、球蛋白等 |
| 尿素、肌酐 | |
| 尿酸 | |
| 葡萄糖 | |
| 脂蛋白组合 | |
| 甘胆酸测定 | |
| 胱抑素C | |
| 电解质组合(钾、钠、氯、钙、镁、总二氧化碳) | |
| 血清前白蛋白 | |
| 心脑血管病 危险因子 | D二聚体 |
| 肌酸激酶、肌酸激酶-MB | |
| 同型半胱胺酸 | |
| 血糖测定 | 糖化血红蛋白 |
| 肿瘤指标 (发光法) |
甲胎蛋白(AFP) |
| 癌胚抗原(CEA) | |
| 糖类抗原(CA-199) | |
| 糖类抗原测定CA24-2 | |
| 糖类抗原(CA-125)【女】/前列腺特异性抗原(PSA)【男】 | |
| 骨代谢检测 | 25-羟维生素D测定 |
| 心功能 | 静态心电图检查 |
| 心功能 | 心脏超声 |
| 营养评估 | 人体成份分析 |
| 放射检查 | 多排螺旋CT平扫(胸部)(要求:在健康体检中放射线应用一般不能超过1次/年。) |
| 核磁共振成像检查 | 1.5T磁共振平扫(头颅常规+血管MRA) |
| 彩超检查 | 彩超(肝胆脾胰) |
| 彩超(双肾) | |
| 彩超(甲状腺) | |
| 彩超(颈动脉) | |
| 血管病变早期检测 | 动脉硬化检测 |
| 脑循环 | 颅内多普勒血流图(TCD) |
| 其他 | 采血、材料费、早餐 |
| 消化道疾病风险筛查体检套餐 (一) 2986元 | |
| 检查项目 | 检查内容 |
| 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
| 内科 | 心肺听诊、腹部触诊 |
| 外科 | 甲状腺、浅表淋巴结、脊柱、四肢关节等 |
| 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体等 |
| 眼科 | 结膜、角膜、裂隙灯检查等 |
| 血细胞分析 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数等 |
| 尿液分析(含沉渣) | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿酮体、尿比重、尿PH值、红细胞形态等 |
| 大便检查 | 粪便隐血 |
| 生化检查 | 总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、γ谷氨酰转移酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶、球蛋白等 |
| 尿素、肌酐 | |
| 尿酸 | |
| 葡萄糖 | |
| 甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇 | |
| 甘胆酸测定 | |
| 胱抑素C | |
| 电解质组合(钾、钠、氯、钙、镁、总二氧化碳) | |
| 血清前白蛋白 | |
| 血糖测定 | 糖化血红蛋白 |
| 肿瘤指标 (发光法) |
甲胎蛋白(AFP) |
| 癌胚抗原(CEA) | |
| 糖类抗原(CA-199) | |
| 糖类抗原测定CA24-2 | |
| 糖类抗原(CA-125)【女】/前列腺特异性抗原(PSA)【男】 | |
| 胃泌素释放肽前体测定 | |
| 胃粘膜功能检测 | 胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II |
| 骨代谢检测 | 25-羟维生素D测定 |
| 心功能 | 静态心电图检查 |
| 放射检查 | 多排螺旋CT平扫(胸部)(要求:在健康体检中放射线应用一般不能超过1次/年。) |
| 彩超检查 | 彩超(肝胆脾胰) |
| 彩超(双肾) | |
| 彩超检查 | 彩超(甲状腺) |
| 血管病变早期检测 | 动脉硬化检测 |
| 营养评估 | 人体成份分析 |
| 胃幽门螺杆菌检测 | 13碳尿素呼气试验 |
| 内镜检查 | 胃镜+二甲硅油(需预约) |
| 肠镜(需预约) | |
| 无创肝纤维化检测 | 无创肝纤维化检测(肝脂肪变量检测) |
| 其他 | 采血、材料费、早餐 |
| 消化道疾病风险筛查体检套餐(二) 3634元 | |
| 检查项目 | 检查内容 |
| 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
| 内科 | 心肺听诊、腹部触诊 |
| 外科 | 甲状腺、浅表淋巴结、脊柱、四肢关节等 |
| 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体等 |
| 眼科 | 结膜、角膜、裂隙灯检查等 |
| 血细胞分析 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数等 |
| 尿液分析(含沉渣) | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿酮体、尿比重、尿PH值、红细胞形态等 |
| 大便检查 | 粪便隐血 |
| 生化检查 | 总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、γ谷氨酰转移酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶、球蛋白等 |
| 尿素、肌酐 | |
| 尿酸 | |
| 葡萄糖 | |
| 甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇 | |
| 甘胆酸测定 | |
| 胱抑素C | |
| 电解质组合(钾、钠、氯、钙、镁、总二氧化碳) | |
| 血清前白蛋白 | |
| 血糖测定 | 糖化血红蛋白 |
| 肿瘤指标 (发光法) |
甲胎蛋白(AFP) |
| 癌胚抗原(CEA) | |
| 糖类抗原(CA-199) | |
| 糖类抗原测定CA24-2 | |
| 糖类抗原(CA-125)【女】/前列腺特异性抗原(PSA)【男】 | |
| 胃泌素释放肽前体测定 | |
| 胃粘膜功能检测 | 胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II |
| 骨代谢检测 | 25-羟维生素D测定 |
| 心功能 | 静态心电图检查 |
| 放射检查 | 多排螺旋CT平扫(胸部)(要求:在健康体检中放射线应用一般不能超过1次/年。) |
| 彩超检查 | 彩超(肝胆脾胰) |
| 彩超(双肾) | |
| 彩超检查 | 彩超(甲状腺) |
| 血管病变早期检测 | 动脉硬化检测 |
| 营养评估 | 人体成份分析 |
| 胃幽门螺杆菌检测 | 13碳尿素呼气试验 |
| 内镜检查 | 无痛电子胃肠镜(需预约) |
| 无创肝纤维化检测 | 无创肝纤维化检测(肝脂肪变量检测) |
| 其他 | 采血、材料费、早餐 |
| 优生优育体检套餐 3449元 | |
| 检查项目 | 检查内容 |
| 一般检查 | 身高、体重、血压、体重指数 |
| 内科 | 心肺听诊、腹部触诊 |
| 外科 | 甲状腺、浅表淋巴结、脊柱、四肢关节等 |
| 耳鼻喉科 | 耳、鼻、咽、喉、扁桃体等 |
| 眼科 | 结膜、角膜、裂隙灯检查等 |
| 血细胞分析 | 白细胞计数、红细胞计数、血红蛋白、血小板计数、中性粒细胞计数、淋巴细胞计数、单核细胞计数等 |
| 尿液分析(含沉渣) | 尿蛋白、尿潜血、尿糖、尿酮体、尿比重、尿PH值、红细胞形态等 |
| 尿液检查 | 尿蛋白肌酐比值 |
| 大便检查 | 粪便隐血 |
| 生化检查 | 总胆红素、直接胆红素、总蛋白、白蛋白、碱性磷酸酶、谷丙转氨酶、γ谷氨酰转移酶、谷草转氨酶、乳酸脱氢酶、球蛋白等 |
| 尿素、肌酐 | |
| 尿酸 | |
| 葡萄糖 | |
| 甘油三酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇 | |
| 甘胆酸测定 | |
| 胱抑素C | |
| 电解质组合(钾、钠、氯、钙、镁、总二氧化碳) | |
| 血糖测定 | 糖化血红蛋白 |
| 血型 | ABO血型鉴定(含RH血型) |
| 甲状腺功能 | 甲状腺五项(FT3、FT4、TSH、T3、T4) |
| 抗甲状腺过氧化物酶抗体(TPO) | |
| 促甲状腺素受体抗体(TRAb) | |
| 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb) | |
| 血清甲状腺球蛋白(HTG) | |
| 降钙素 | |
| 传染病检测 | 乙肝二对半定量 |
| 人免疫缺陷病毒抗体 | |
| 梅毒螺旋体特异抗体 | |
| 呼吸道病原体检测 | 呼吸道病原体抗体组合 |
| 基因检测 | 亚甲基四氢叶酸还原酶基因多态性检测 |
| 心功能 | 静态心电图检查 |
| 彩超检查 | 彩超(肝胆脾胰) |
| 彩超(双肾) | |
| 彩超(甲状腺) | |
| 彩超(右侧乳腺) | |
| 彩超(左侧乳腺) | |
| 彩超(经阴道妇科) | |
| 妇科检查 | 妇科常规检查 |
| 液基细胞学超薄片技术(AutoCyte) | |
| 人乳头瘤病毒(HPV)E6/E7分型检测 | |
| 阴道分泌物检查 | |
| 其他 | 采血、材料费、早餐 |